«Torna a Indice di massa corporea Calcolatore
Domanda: Chi ha BMI di 37?
Risposta: Ogni persona con simile combinazione di altezza e peso di questa tabella:
| Unità metrica | unità imperiali | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 53.3 kg | 3´11" | 117 lbs |
| 125 cm | 57.8 kg | 4´1" | 127 lbs |
| 130 cm | 62.5 kg | 4´3" | 138 lbs |
| 135 cm | 67.4 kg | 4´5" | 149 lbs |
| 140 cm | 72.5 kg | 4´7" | 160 lbs |
| 145 cm | 77.8 kg | 4´9" | 172 lbs |
| 150 cm | 83.3 kg | 4´11" | 184 lbs |
| 155 cm | 88.9 kg | 5´1" | 196 lbs |
| 160 cm | 94.7 kg | 5´3" | 209 lbs |
| 165 cm | 100.7 kg | 5´5" | 222 lbs |
| 170 cm | 106.9 kg | 5´7" | 236 lbs |
| 175 cm | 113.3 kg | 5´9" | 250 lbs |
| 180 cm | 119.9 kg | 5´11" | 264 lbs |
| 185 cm | 126.6 kg | 6´1" | 279 lbs |
| 190 cm | 133.6 kg | 6´3" | 294 lbs |
| 195 cm | 140.7 kg | 6´5" | 310 lbs |
| 200 cm | 148 kg | 6´7" | 326 lbs |
| 205 cm | 155.5 kg | 6´9" | 343 lbs |
| 210 cm | 163.2 kg | 6´11" | 360 lbs |
| 215 cm | 171 kg | 7´1" | 377 lbs |
Calcolato con equazione: Peso [kg] = 37 × (Altezza [m])²
BMI 37 [kg/m²] => Obesità Classe II (Severamente obeso) (a partire dal 35 a 39.99)
37 BMI rispetto al minimo normale: +18.5 kg/m² al di sopra
Questo BMI rispetto al massimo normale: +12 kg/m² al di sopra
Valori BMI per gli adulti con massa muscolare media:
| Categoria | a partire dal | a |
|---|---|---|
| Estremamente sottopeso | 0 | 15 |
| Severamente sottopeso | 15 | 16 |
| Sottopeso | 16 | 18.5 |
| Normale (peso ottimale) | 18.5 | 25 |
| Sovrappeso | 25 | 30 |
| Obesità classe I (moderatamente obeso) | 30 | 35 |
| Obesità Classe II (Severamente obeso) | 35 | 40 |
| Obesità Classe III (Estremamente obeso) | 40 | 1000 |
| Età |
|---|
| 2 anni ⇓ |
| 20 anni |
| Età |
|---|
| 2 anni ⇓ |
| 20 anni |
| Sottopeso | Normale | Sovrappeso | ||||||
Per i bambini (0-2 anni) usa questo: Calcolatore (o Grafico)
Atleti maschili dai Giochi Olimpici di Londra 2012: **
• Arjan Bhullar (Canada) Altezza: 1.8 m (5´10.9"), Peso: 120 kg, (265 lbs) BMI: 37.04 (lotta) InformazioniAtleti femminili dai Giochi Olimpici di Londra 2012: **
Nessun atleta femminile con questo BMI nel nostro database.**Lista casuale, massimo 12 atleti elencati. fonte: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso