Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Andorra, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.2 | 22.8 | 29.7 |
| 2014 | 26.6 | 23.6 | 29.7 |
| Differenza: | +0.4 | +0.8 | 0 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.6
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.2 | 22.7 | 27.6 |
| 2014 | 27.7 | 25.4 | 29.9 |
| Differenza: | +2.5 | +2.7 | +2.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.4

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso