Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Antigua e Barbuda, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
| 2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
| Differenza: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.1
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
| 2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
| Differenza: | +4.2 | +4.6 | +4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.9

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso