Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Burkina Faso, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
| 2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
| Differenza: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
| 2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
| Differenza: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.2

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso