Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bahamas, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 22.3 | 29.0 |
| 2014 | 28.9 | 25.8 | 31.9 |
| Differenza: | +3.3 | +3.5 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.9
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.5 | 26.3 |
| 2014 | 27.2 | 25.0 | 29.4 |
| Differenza: | +3.3 | +3.5 | +3.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.9

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso