Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bhutan, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
| 2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
| Differenza: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.8
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
| Differenza: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso