Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Canada, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
| 2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
| Differenza: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
| 2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
| Differenza: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.1

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso