Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Camerun, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
| 2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
| Differenza: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
| Differenza: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.8

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso