Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Cuba, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 21.5 | 25.1 |
| 2014 | 26.0 | 25.1 | 26.9 |
| Differenza: | +2.7 | +3.6 | +1.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.1 | 20.5 | 23.7 |
| 2014 | 25.3 | 24.3 | 26.1 |
| Differenza: | +3.2 | +3.8 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso