Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Spagna, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
| 2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
| Differenza: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.2
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
| 2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
| Differenza: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.2

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso