Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Finlandia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
| 2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
| Differenza: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.6
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
| 2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
| Differenza: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.1

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso