Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Islanda, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
| 2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
| Differenza: | +1.5 | +1 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.8
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
| 2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
| Differenza: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.5

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso