Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Giordania, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.7 | 24.5 | 28.8 |
| 2014 | 29.6 | 29.0 | 30.3 |
| Differenza: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.6
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
| 2014 | 27.9 | 27.0 | 28.9 |
| Differenza: | +4.2 | +5.3 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.6

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso