Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Giappone, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
| 2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
| Differenza: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.3
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
| 2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
| Differenza: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.7

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso