Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Comore, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
| 2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
| Differenza: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.9
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
| 2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
| Differenza: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.2

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso