Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Corea del Nord, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 18.4 | 25.5 |
| 2014 | 22.2 | 18.8 | 25.6 |
| Differenza: | +0.2 | +0.4 | +0.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.8
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 18.5 | 23.7 |
| 2014 | 22.3 | 19.7 | 24.8 |
| Differenza: | +1.2 | +1.2 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso