Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Lesotho, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.2 |
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
| Differenza: | +3.1 | +4.4 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.8 | 17.5 | 22.0 |
| 2014 | 22.7 | 22.0 | 23.5 |
| Differenza: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.6

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso