Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Libia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.4 | 23.7 | 29.0 |
| 2014 | 28.8 | 27.7 | 30.0 |
| Differenza: | +2.4 | +4 | +1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.8
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
| 2014 | 26.4 | 25.3 | 27.4 |
| Differenza: | +2.8 | +3.9 | +1.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.1

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso