Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Montenegro, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 20.8 | 27.7 |
| 2014 | 25.6 | 22.5 | 28.7 |
| Differenza: | +1.3 | +1.7 | +1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.4
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 21.2 | 26.2 |
| 2014 | 26.7 | 24.6 | 28.8 |
| Differenza: | +3 | +3.4 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.4

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso