Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Mali, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.3 | 20.6 |
| 2014 | 22.9 | 22.0 | 23.8 |
| Differenza: | +4.5 | +5.7 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.1
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 18.0 | 22.5 |
| 2014 | 22.8 | 21.3 | 24.3 |
| Differenza: | +2.6 | +3.3 | +1.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.5

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso