Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Mongolia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
| Differenza: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.1
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
| Differenza: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso