Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Norvegia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 21.2 | 24.1 |
| 2014 | 25.4 | 24.1 | 26.6 |
| Differenza: | +2.7 | +2.9 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.6
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 22.1 | 24.7 |
| 2014 | 27.0 | 25.9 | 28.2 |
| Differenza: | +3.6 | +3.8 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.7

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso