Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Niue, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 28.4 | 25.6 | 31.2 |
| 2014 | 33.2 | 32.0 | 34.4 |
| Differenza: | +4.8 | +6.4 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +7.2
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.8 | 24.8 | 28.8 |
| 2014 | 31.2 | 30.2 | 32.3 |
| Differenza: | +4.4 | +5.4 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +5.9

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso