Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Pakistan, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
| Differenza: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.6
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
| 2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
| Differenza: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.9

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso