Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Portogallo, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
| 2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
| Differenza: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.6
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
| Differenza: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.5

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso