Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Romania, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
| 2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
| Differenza: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.9
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
| 2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
| Differenza: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.9

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso