Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Ruanda, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.0 | 20.9 |
| 2014 | 22.6 | 21.8 | 23.4 |
| Differenza: | +4.1 | +5.8 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.4
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.4 | 20.9 |
| 2014 | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| Differenza: | +2.6 | +4.2 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso