Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Seychelles, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.0 | 25.6 |
| 2014 | 27.8 | 27.0 | 28.7 |
| Differenza: | +4 | +5 | +3.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.8
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.5 | 19.7 | 23.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.7 | 26.2 |
| Differenza: | +4 | +5 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.2

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso