Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Svezia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
| 2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
| Differenza: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.7
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
| 2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
| Differenza: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.4

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso