Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Thailandia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
| 2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
| Differenza: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.5
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
| Differenza: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.8

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso