Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Sudafrica, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
| femmina | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.4 | 24.3 | 28.6 |
| 2014 | 29.2 | 28.7 | 29.8 |
| Differenza: | +2.8 | +4.4 | +1.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.2
| maschio | BMI | intervallo | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.5 | 24.3 |
| 2014 | 24.8 | 24.3 | 25.4 |
| Differenza: | +2.4 | +3.8 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.5

fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso