«Torna a Indice di massa corporea Calcolatore
Domanda: Chi ha BMI di 39?
Risposta: Ogni persona con simile combinazione di altezza e peso di questa tabella:
Unità metrica | unità imperiali | ||
---|---|---|---|
cm | kg | ft, in | lbs |
120 cm | 56.2 kg | 3´11" | 124 lbs |
125 cm | 60.9 kg | 4´1" | 134 lbs |
130 cm | 65.9 kg | 4´3" | 145 lbs |
135 cm | 71.1 kg | 4´5" | 157 lbs |
140 cm | 76.4 kg | 4´7" | 169 lbs |
145 cm | 82 kg | 4´9" | 181 lbs |
150 cm | 87.8 kg | 4´11" | 193 lbs |
155 cm | 93.7 kg | 5´1" | 207 lbs |
160 cm | 99.8 kg | 5´3" | 220 lbs |
165 cm | 106.2 kg | 5´5" | 234 lbs |
170 cm | 112.7 kg | 5´7" | 248 lbs |
175 cm | 119.4 kg | 5´9" | 263 lbs |
180 cm | 126.4 kg | 5´11" | 279 lbs |
185 cm | 133.5 kg | 6´1" | 294 lbs |
190 cm | 140.8 kg | 6´3" | 310 lbs |
195 cm | 148.3 kg | 6´5" | 327 lbs |
200 cm | 156 kg | 6´7" | 344 lbs |
205 cm | 163.9 kg | 6´9" | 361 lbs |
210 cm | 172 kg | 6´11" | 379 lbs |
215 cm | 180.3 kg | 7´1" | 397 lbs |
Calcolato con equazione: Peso [kg] = 39 × (Altezza [m])²
BMI 39 [kg/m²] => Obesità Classe II (Severamente obeso) (a partire dal 35 a 39.99)
39 BMI rispetto al minimo normale: +20.5 kg/m² al di sopra
Questo BMI rispetto al massimo normale: +14 kg/m² al di sopra
Valori BMI per gli adulti con massa muscolare media:
Categoria | a partire dal | a |
---|---|---|
Estremamente sottopeso | 0 | 15 |
Severamente sottopeso | 15 | 16 |
Sottopeso | 16 | 18.5 |
Normale (peso ottimale) | 18.5 | 25 |
Sovrappeso | 25 | 30 |
Obesità classe I (moderatamente obeso) | 30 | 35 |
Obesità Classe II (Severamente obeso) | 35 | 40 |
Obesità Classe III (Estremamente obeso) | 40 | 1000 |
Età |
---|
2 anni ⇓ |
20 anni |
Età |
---|
2 anni ⇓ |
20 anni |
Sottopeso | Normale | Sovrappeso | ||||||
Per i bambini (0-2 anni) usa questo: Calcolatore (o Grafico)
Atleti maschili dai Giochi Olimpici di Londra 2012: **
• Artur Taymazov (Uzbekistan) Altezza: 1.75 m (5´8.9"), Peso: 120 kg, (265 lbs) BMI: 39.18 (lotta) InformazioniAtleti femminili dai Giochi Olimpici di Londra 2012: **
• Na-Young Kim (Corea del Sud) Altezza: 1.89 m (6´2.4"), Peso: 140 kg, (309 lbs) BMI: 39.19 (Judo) Informazioni**Lista casuale, massimo 12 atleti elencati. fonte: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso