Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Emirati Arabi Uniti, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 25.3 | 30.3 |
2014 | 28.9 | 27.3 | 30.5 |
Differenza: | +1.1 | +2 | +0.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.4 | 26.8 |
2014 | 27.4 | 25.9 | 28.9 |
Differenza: | +2.7 | +3.5 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso