Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Afghanistan, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
Differenza: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
Differenza: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso