Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Albania, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
Differenza: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
Differenza: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso