Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Angola, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 16.0 | 23.1 |
2014 | 24.1 | 21.0 | 27.2 |
Differenza: | +4.5 | +5 | +4.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.2 | 22.7 |
2014 | 22.8 | 20.4 | 25.1 |
Differenza: | +2.9 | +3.2 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso