Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Argentina, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.8 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 26.2 | 28.3 |
Differenza: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.2
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 23.0 | 26.4 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Differenza: | +2.9 | +3.5 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso