Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Austria, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Differenza: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Differenza: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso