Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Australia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Differenza: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Differenza: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso