Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bosnia ed Erzegovina, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
Differenza: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
Differenza: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso