Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bangladesh, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Differenza: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
Differenza: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso