Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Belgio, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
2014 | 25.1 | 24.1 | 26.2 |
Differenza: | +0.2 | +0.4 | 0 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.2 | 25.7 |
2014 | 26.9 | 25.9 | 27.9 |
Differenza: | +2.5 | +2.7 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso