Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bulgaria, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
Differenza: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
Differenza: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso