Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bahrain, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 26.5 | 24.1 | 29.1 |
2014 | 25.1 | 23.7 | 26.4 |
Differenza: | -1.4 | -0.4 | -2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 20.9 | 25.3 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.2 |
Differenza: | +1.8 | +2.7 | +0.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.4
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso