Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Burundi, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 17.7 | 14.7 | 20.7 |
2014 | 21.4 | 20.1 | 22.6 |
Differenza: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 15.8 | 21.3 |
2014 | 20.8 | 18.5 | 22.9 |
Differenza: | +2.3 | +2.7 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso