Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Brunei, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
Differenza: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
Differenza: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso