Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Bolivia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Differenza: | +5 | +6 | +4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Differenza: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso