Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Botswana, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
Differenza: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
Differenza: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso