Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Repubblica Centrafricana, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 21.7 | 25.0 |
Differenza: | +4.1 | +4.8 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.8 | 17.3 | 22.3 |
2014 | 21.5 | 19.9 | 23.0 |
Differenza: | +1.7 | +2.6 | +0.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.8
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso