Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Svizzera, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
Differenza: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
Differenza: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso